CỘT SPE (Solid Phase Extraction cartridge) CHIẾT PHA RẮN là loại vật tư dùng để chiết, làm sạch (clean up), hay làm giàu ( cô đặc) mẫu từ nền mẫu phức tạp.
Mẫu sau đó được rửa giải và đem đi phân tích hoặc tinh chế …
Các giai đoạn
Tham khảo các loại cột CỘT SPE (Solid Phase Extraction cartridge) CHIẾT PHA RẮN với nền và pha tĩnh (chất nhồi cột) như bảng bên dưới
SPE nền polymer SPE: HLB, MAX, MCX, WCX, WAX
Ma trận silica SPE: C18, NH2, PSA, Silica
SPE nền hấp phụ phụ: Florisil, GCB, AL
Loại kết hợp : GCB/NH2

CỘT SPE (Solid Phase Extraction cartridge) CHIẾT PHA RẮN INNOTEG
| Part Number | Description | QTY |
| SPE Columns | ||
| 223-13002 | SPE Column mixed ion HLB, 60mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-13003 | SPE Column mixed ion HLB, 200mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-13004 | SPE Column mixed ion HLB, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-13009 | SPE Column mixed ion HLB, 150mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-1001 | SPE Column NH2, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-1002 | SPE Column NH2, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-1003 | SPE Column NH2, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-1005 | SPE Column NH2, 200mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-2001 | SPE Column C18,500mg/3ml,50/pk | 50 |
| 223-2002 | SPE column C18, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-2003 | SPE column C18, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-2004 | SPE column C18, 2g/12ml, 20/pk | 20 |
| 223-2008 | SPE column C18, 200mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-2011 | SPE column C18, 1g/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-3003 | SPE column GCB/NH2, 500mg/500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-3004 | SPE column GCB/NH2, 250mg/250mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-5001 | SPE column PSA, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-5002 | SPE Column PSA, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-5003 | SPE Column PSA, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-5004 | SPE Column PSA, 200mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-6001 | SPE column Florisil, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-6002 | SPE column Florisil, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-6003 | SPE column Florisil, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-6004 | SPE column Florisil, 200mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-6006 | SPE column Florisil, 1g/12ml, 20/pk | 20 |
| 223-6007 | SPE column Florisil, 2g/12ml, 20/pk | 20 |
| 223-7001 | Acid alumina SPE column AL-A, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-7002 | Acid alumina SPE column AL-A, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-7003 | Acid alumina SPE column AL-A, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-7004 | Acid alumina SPE column AL-A, 200mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-8001 | Alkaline Alumina SPE column AL-B, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-8002 | Alkaline Alumina SPE column AL-B, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-8003 | Alkaline Alumina SPE column AL-B, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-8004 | Alkaline Alumina SPE column AL-B, 2g/12ml, 20/pk | 20 |
| 223-8005 | Alkaline Alumina SPE column AL-B, 200mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-8006 | Alkaline Alumina SPE column AL-B, 1g/12ml, 20/pk | 20 |
| 223-9001 | Neutral alumina SPE column AL-N, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-9002 | Neutral alumina SPE column AL-N, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-9003 | Neutral alumina SPE column AL-N, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-9004 | Neutral alumina SPE column AL-N, 22g/60ml, 20/pk | 20 |
| 223-9005 | Neutral alumina SPE column AL-N, 1g/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-10001 | Solid phase Extraction column SI, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-10002 | Solid phase Extraction column SI, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-10003 | Solid phase extraction column SI, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-10004 | Solid phase Extraction column SI, 200mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-10006 | Solid phase extraction column SI, 2g/12ml, 20/pk | 20 |
| 223-11002 | SPE column mixed strong cation MCX, 60mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-11003 | SPE column mixed strong cation MCX, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-11005 | SPE column mixed strong cation MCX, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-11006 | SPE column mixed strong cation MCX, 150mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-11007 | SPE column mixed strong cation MCX, 150mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-11008 | SPE column mixed strong cation MCX, 200mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-12002 | SPE column mixed anion exchange MAX ,60mg/3ml,50/pk | 50 |
| 223-12003 | SPE column mixed anion exchange MAX ,150mg/6ml,30/pk | 30 |
| 223-12004 | SPE column mixed anion exchange MAX Solid phase extraction column,500mg/6ml,30/pk | 30 |
| 223-12005 | SPE column mixed anion exchange MAX Solid phase extraction column,200mg/6ml,30/pk | 30 |
| 223-17001 | SPE Column GCB, 250mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-17003 | SPE Column GCB, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-17004 | SPE Column GCB, 1g/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-17006 | SPE Column GCB, 500mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-17007 | SPE Column GCB, 200mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-20004 | SPE column mixed weak cation WCX, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-20006 | SPE column mixed weak cation WCX, 60mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-20007 | SPE column mixed weak cation WCX, 150mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-21002 | SPE column mixed weak anionic WAX, 500mg/6ml, 30/pk | 30 |
| 223-21004 | SPE Column Mixed Weak anion WAX, 60mg/3ml, 50/pk | 50 |
| 223-21005 | SPE column mixed weak anionic WAX, 150mg/6ml, 30/pk | 30 |

CỘT SPE (Solid Phase Extraction cartridge) CHIẾT PHA RẮN INNOTEG Polymer Matrix

CỘT SPE (Solid Phase Extraction cartridge) CHIẾT PHA RẮN INNOTEG PS
Hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ về CỘT SPE (Solid Phase Extraction cartridge) CHIẾT PHA RẮN
Xem thêm về các sản phẩm khác tại đây.
Xem thêm về các sản phẩm hoá chất tại đây
Hỗ trợ Zalo 0987445016