Nhãn dán có thể chịu được nhiệt độ cực lạnh, kể cả nitơ lỏng. Chất keo bền vững trên loại nhãn dán này có thể chịu được nhiệt độ bảo quản lạnh và duy trì độ bám dính đối với thủy tinh, nhựa, bìa cứng và hơn thế nữa, ngay cả trong môi trường nitơ lỏng.
Các dòng sản phẩm vật tư tiêu hao được Tegent trình bày chi tiết tại www.smartlabhub.com.vn. Kính mời Quý khách hàng ghé thăm, đăng ký thành viên để xem giá và đặt hàng trực tiếp trên website SmartLab Hub Việt Nam.
Số Catalog | Màu | Dán Vừa Kích Thước | Hình Dạng Nhãn | Kích Thước | Bao Gồm | Số Lượng / Bộ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tấm | ||||||||
F13491-3301 | Trắng | Ống nghiệm 1.5-2ml | Hình chữ nhật | 33W x 13mmH (1⁵⁄₁₆ x ½”) | 20 tấm, 1700 nhãn | 1700 | ||
F13491-6725 | Trắng | Giá đỡ / Hộp | Hình chữ nhật | 67W x 25mmH (2⅝ x 1″) | 20 tấm, 600 nhãn | 600 | ||
F13491-9501 | Trắng | Ống nghiệm 0.5-1.5ml | Hình chấm tròn | Đường kính 9.5mm (⅜”) | 20 tấm, 3840 nhãn | 3840 | ||
F13491-1301 | Trắng | Ống nghiệm 1.5-2ml | Hình chấm tròn | Đường kính 13mm (½”) | 20 tấm, 3840 nhãn | 3840 | ||
F13491-3302 | Bộ nhiều màu; vàng, đỏ, tím, xanh dương, xanh lá | Ống nghiệm 1.5-2ml | Hình chữ nhật | 33W x 13mmH (1⁵⁄₁₆ x ½”) | 25 tấm, 2125 nhãn | 2125 | ||
Cuộn | ||||||||
F13492-9501 | Trắng | Ống nghiệm 0.5-1.5ml | Hình chấm tròn | Đường kính 9.5mm (⅜”) | 1 cuộn, 1000 nhãn | 1000 | ||
F13492-9502 | Bộ nhiều màu; vàng, đỏ tím, xanh dương, xanh lá | Ống nghiệm 0.5-1.5ml | Hình chấm tròn | Đường kính 9.5mm (⅜”) | 1 cuộn, 5000 nhãn | 5000 | ||
F13492-1301 | Trắng | Ống nghiệm 1.5-2ml | Hình chấm tròn | Đường kính 13mm (½”) | 1 cuộn, 1000 nhãn | 1000 | ||
F13492-1302 | Bộ nhiều màu; vàng, đỏ tím, xanh dương, xanh lá | Ống nghiệm 1.5-2ml | Hình chấm tròn | Đường kính 13mm (½”) | 1 cuộn, 5000 nhãn | 5000 | ||
F13492-3301 | Trắng | Ống nghiệm 1.5-2ml | Hình chữ nhật | 33W x 13mmH (1⁵⁄₁₆ x ½”) | 1 cuộn, 1000 nhãn | 1000 |
Xem thêm về Nhãn dán hộp trữ lạnh tại đây.
Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Bel-Art tại đây.