Khả năng chống ăn mòn cho hợp kim vàng – Mồ hôi nhân tạo ISO 3160
Công thức này được sử dụng để xác định khả năng chống ăn mòn (làm xỉn màu, oxy hóa và xâm nhập bề mặt) đối với lớp phủ hợp kim vàng trên vỏ đồng hồ và phụ kiện, bao gồm cả vòng đeo tay khi chúng được gắn vĩnh viễn vào vỏ. Dung dịch có độ pH 4,7 theo tiêu chuẩn ISO 3160. (Phiên bản ổn định và pH tùy chỉnh có sẵn)
Catalog No. | Description | Qty |
---|---|---|
1700-0026 | Artificial Perspiration, ISO 3160, Not Stabilized | 200 mL |
1700-0511 | Artificial Perspiration, ISO 3160, Stabilized | 200 mL |
1700-0520 | Artificial Perspiration, ISO 3160, Custom pH, Not Stabilized | 200 mL |
1700-0526 | Artificial Perspiration, ISO 3160, Custom pH, Stabilized | 200 mL |
1700-0532 | Artificial Perspiration, ISO 3160, Stabilized | 950 mL |
1700-0534 | Artificial Perspiration, GMW14334, 2-Part Alkaline, Not Stabilized | 200 mL |
1700-0537 | Artificial Perspiration, ISO 3160 with added Pyruvic acid, buffered, Stabilized | 950 mL |
1700-0545 | Artificial Perspiration, ISO 3160, Custom pH, Stabilized | 950 mL |
1700-0547 | Artificial Eccrine Sweat-Sebum Emulsion, Refrigerated | 250 mL |
1700-0557 | Artificial Perspiration, ISO 3160, Stabilized | 19.8 L |
Tegent Scientific Việt Nam là đại diện chính hãng duy nhất về tư vấn, bán hàng và hỗ trợ khách hàng của Pickering tại Việt Nam
Xem thêm về Pickering (USA) tạo tại đây.
Xem thêm về các dòng sản phẩm khác của Pickering tại đây.